Hliníkové disky
Ats Crosslight 11.5x19 5x130 ET45
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | RSHP |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 45 |
Standard quality

Ats Crosslight 11.5x19 5x112 ET45
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | RSHP |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 112 |
ET: | 45 |
Standard quality

Ats Crosslight 11.5x19 5x130 ET60
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | RSHP |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 60 |
Standard quality

Superior induustries Crosslight 11.5x19 5x112 ET45
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | racing-black hornpolished |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 112 |
ET: | 45 |
Superior induustries Crosslight 11.5x19 5x130 ET45
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | racing-black hornpolished |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 45 |
Superior induustries Crosslight 11.5x19 5x130 ET60
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | racing-black hornpolished |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 60 |
Oz Botticelli Iii 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Oz Raffaello 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | POLISHED |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Oz Superleggera III VF 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | OZ RACE SILVER |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Oz Superleggera III VF 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | OZ RACE SILVER |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Oz Botticelli III MB 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | MATT BLACK |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Oz Botticelli III VF 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | CHRYSTAL TITANIUM |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Oz Botticelli III VF 11.5x19 5x130 ET59
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | CHRYSTAL TITANIUM |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 130 |
ET: | 59 |
Premium quality

Bbs Fi černé 11.5x19 5x108 ET23
Rozmer: | 11.5 x R19 |
Farba: | |
Počet dier: | 5 |
Rozteč: | 108 |
ET: | 23 |
Premium quality
